BEWEGUNG
Verschiedene Varianten
Gesundheitsurlaub Basenfasten, Basen-Intervallfasten
oder Heilfasten nach Dr. Buchinger
---
Ein kleines Aktiv - Programm ist immer inklusive
Wir bieten noch zusätzlich verschiedene Bewegungsprogramm an.
Hatha Yoga und Yin Yoga
Faszien - Pilates Training oder den
Nordic Walking Kurs
sind an bestimmten Terminen immer zubuchbar
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // JULI 2024
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
JULI 2024 | |||||
| 21.07.24 - 26.07.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 21.07.24 - 02.08.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 28.07.24 - 02.08.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 26.07.24 - 04.08.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 26.07.24 - 04.08.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 28.07.24 - 12.08.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // AUGUST 2024
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGUST 2024 | |||||
| 04.08.24 - 09.08.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 02.08.24 - 11.08.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 02.08.24 - 11.08.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.08.24 - 16.08.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 11.08.24 - 16.08.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 09.08.24 - 18.08.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 09.08.24 - 18.08.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.08.24 - 23.08.24 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 18.08.24 - 23.08.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 16.08.24 - 25.08.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 16.08.24 - 25.08.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 18.08.24 - 30.08.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 25.08.24 - 30.08.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.08.24 - 01.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.08.24 - 01.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.08.24 - 06.09.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ------------ | |||||
| 01.09.24 - 06.09.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.08.24 - 08.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.08.24 - 08.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.09.24 - 13.09.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // SEPTEMBER 2024
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBER 2024 | |||||
| 01.09.24 - 06.09.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.08.24 - 08.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.08.24 - 08.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.09.24 - 13.09.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 08.09.24 - 13.09.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.09.24 - 15.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.09.24 - 15.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.09.24 - 20.09.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 15.09.24 - 20.09.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.09.24 - 22.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.09.24 - 22.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.09.24 - 27.09.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 22.09.24 - 27.09.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.09.24 - 29.09.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.09.24 - 29.09.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.09.24 - 04.10.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 29.09.24 - 04.10.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.09.24 - 06.10.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.09.24 - 06.10.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 29.09.24 - 11.10.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // OKTOBER 2024
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
OKTOBER 2024 | |||||
| 06.10.24 - 11.10.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.10.24 - 13.10.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.10.24 - 13.10.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.10.24 - 18.10.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 13.10.24 - 18.10.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.10.24 - 20.10.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.10.24 - 20.10.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.10.24 - 25.10.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 20.10.24 - 25.10.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 18.10.24 - 27.10.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 18.10.24 - 27.10.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.10.24 - 01.11.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 27.10.24 - 01.11.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.10.24 - 03.11.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.10.24 - 03.11.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.10.24 - 08.11.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // NOVEMBER 2024
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
NOVEMBER 2024 | |||||
| 03.11.24 - 08.11.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.11.24 - 10.11.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.11.24 - 10.11.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 03.11.24 - 15.11.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 10.11.24 - 15.11.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.11.24 - 17.11.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.11.24 - 17.11.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 10.11.24 - 22.11.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 17.11.24 - 22.11.24 | 5 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.11.24 - 24.11.24 | 7 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.11.24 - 24.11.24 | 9 | BF BFY BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 17.11.24 - 29.11.24 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 24.11.24 - 29.11.24 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.11.24 - 01.12.24 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.11.24 - 01.12.24 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive |
Termin
überblick
Jahr 2025
Unsere verschiedenen Fastenkuren wie das „Basenfasten", das "Basen-Intervallfasten" und das "Heilfasten" sind an allen aufgelisteten Terminen möglich. Die Fastenkuren können ideal mit den verschiedenen Bewegungsprogrammen wie Yoga (Hatha & Yin Yoga) oder Faszien & Pilates kombiniert werden.
Die Preise der Gesundheits - Kuren gelten pro Person und sind für den kompletten Aufenthalt inklusive aller genannten Leistungen der jeweiligen Pauschale.
- Fasten - Verpflegung (Früh - Mittag - Abend)
je nach Arrangement - alle Fastengetränke (Quellwasser, Kräutertees etc.)
- das Aktivprogramm (Frühsport + Wandern)
- Anwendungen
- Leberwickel, basisches Fußbad und etc.
Weiter Informationen
Basenfasten Informationsbroschüre
BEWEGUNG
Verschiedene Varianten
Gesundheitsurlaub Basenfasten, Basen-Intervallfasten
oder Heilfasten nach Dr. Buchinger
---
Ein kleines Aktiv - Programm ist immer inklusive
Wir bieten noch zusätzlich verschiedene Bewegungsprogramm an.
Hatha Yoga und Yin Yoga
Faszien - Pilates Training oder den
Nordic Walking Kurs
sind an bestimmten Terminen immer zubuchbar
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // JANUAR 2025
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUAR 2025 | |||||
| 05.01.25 - 10.01.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 03.01.25 - 12.01.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 03.01.25 - 12.01.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 05.01.25 - 17.01.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 12.01.25 - 17.01.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 10.01.25 - 19.01.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 10.01.25 - 19.01.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 12.01.25 - 24.01.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 19.01.25 - 24.01.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 17.01.25 - 26.01.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 17.01.25 - 26.01.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 19.01.25 - 31.01.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 26.01.25 - 31.01.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 24.01.25 - 02.02.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 24.01.25 - 02.02.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 26.01.25 - 07.02.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // FEBRUAR 2025
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBRUAR 2025 | |||||
| 02.02.25 - 07.02.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 31.01.25 - 09.02.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 31.01.25 - 09.02.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 02.02.25 - 14.02.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ----- | |||||
| 09.02.25 - 14.02.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 07.02.25- 16.02.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 07.02.25 - 16.02.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 09.02.25 - 21.02.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 16.02.25 - 21.02.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 14.02.25 - 23.02.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 14.02.25 - 23.02.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 16.02.25 - 28.02.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 23.02.25 - 28.02.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 21.02.25 - 02.03.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 21.02.25 - 02.03.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.02.25 - 07.03.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MÄRZ 2025
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.25 - 07.03.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 28.02.25 - 09.03.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 28.02.25 - 09.03.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 02.03.25 - 14.03.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 09.03.25 - 14.03.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 07.03.25 - 16.03.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 07.03.25 - 16.03.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 09.03.25 - 21.03.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 16.03.25 - 21.03.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 14.03.25 - 23.03.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 14.03.25 - 23.03.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 16.03.25 - 28.03.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 23.03.25 - 28.03.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 21.03.25 - 30.03.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 21.03.25 - 30.03.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.03.25 - 04.04.25 | 12 | BF BFY BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 30.03.25 - 04.04.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 28.03.25 - 06.04.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 28.03.25 - 06.04.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.03.25 - 11.04.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // APRIL 2025
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
APRIL 2025 | |||||
| 06.04.25 - 11.04.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag |
kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.04.25 - 13.04.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 04.04.25 - 13.04.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.04.25 - 18.04.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 13.04.25 - 18.04.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.04.25 - 20.04.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 11.04.25 - 20.04.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.04.25 - 25.04.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 20.04.25 - 25.04.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 18.04.25 - 27.04.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 18.04.25 - 27.04.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.04.25 - 02.05.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| --------- | |||||
| 27.04.25 - 02.05.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.04.25 - 04.05.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.04.25 - 04.05.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // MAI 2025
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
MAI 2025 | |||||
| 25.05.25 - 30.05.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.05.25 - 01.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 23.05.25 - 01.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 25.05.24 - 06.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 01.06.25 - 06.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 30.05.25 - 08.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 28.05.25 - 08.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 01.06.25 - 13.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |
TERMINE - FASTEN ANGEBOTE // JUNI 2025
| Termin | Nächte | Art | Anreise | Programme zubuchbar | |
|---|---|---|---|---|---|
JUNI 2025 | |||||
| 08.06.25 - 13.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.06.25 - 15.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 06.06.25 - 13.06.25. | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 08.06.25 - 20.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ----- | |||||
| 15.06.25 - 20.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.06.25 - 22.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 13.06.25 - 22.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 15.06.25 - 27.06.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 22.06.25 - 27.06.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.06.25 - 29.06.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 20.06.24 - 29.06.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 22.06.25 - 04.07.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| ---------- | |||||
| 29.06.25 - 04.07.25 | 5 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.06.25 - 06.07.25 | 7 | BF BIF F | Anreise Freitag oder Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 27.06.25 - 06.07.25 | 9 | BF BIF F | Anreise Freitag | kleines Aktivprogramm inklusive | |
| 29.06.25 - 11.07.25 | 12 | BF BIF | Anreise Sonntag | kleines Aktivprogramm inklusive |